<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rheumatica</title>
	<atom:link href="http://rheumatica.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rheumatica.de</link>
	<description>Rheuma - Schmerzen, Symptome, Therapien, Naturheilverfahren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>African-Americans mit Skerodermie haben mehr Antikörper, die mit strengen Komplikationen verbunden werden</title>
		<link>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/african-americans-mit-skerodermie-haben-mehr-antikorper-die-mit-strengen-komplikationen-verbunden-werden/</link>
		<comments>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/african-americans-mit-skerodermie-haben-mehr-antikorper-die-mit-strengen-komplikationen-verbunden-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rheumatoide Arthritis]]></category>
		<category><![CDATA[medical-ns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-medical.net/post.aspx?id=58080559-ddef-4d8b-98c7-7f2cb6f92588</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Analyse findet die verglichen mit Kaukasiern, African-Americans mit Körperskerodermie haben mehr Antikörper im Blut, die mit strengen Komplikationen und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit des Todes verbunden werden. Sie sagen dieses Finden,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Analyse findet die verglichen mit Kaukasiern, African-Americans mit Körperskerodermie haben mehr Antikörper im Blut, die mit strengen Komplikationen und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit des Todes verbunden werden. Sie sagen dieses Finden, heute veröffentlicht in der Arthritis u. im Rheumatismus, vorschlagen, dass Ärzte diese Krankheitmarkierungen benutzen können, um Skerodermiepatienten proaktiv auszusortieren und zu behandeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/african-americans-mit-skerodermie-haben-mehr-antikorper-die-mit-strengen-komplikationen-verbunden-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afroamerikaner haben strengere Komplikationen von der Skerodermie</title>
		<link>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/afroamerikaner-haben-strengere-komplikationen-von-der-skerodermie/</link>
		<comments>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/afroamerikaner-haben-strengere-komplikationen-von-der-skerodermie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rheumatoide Arthritis]]></category>
		<category><![CDATA[medical-ns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-medical.net/post.aspx?id=dceb43d4-a165-4fa3-9a3a-75893beccf64</guid>
		<description><![CDATA[Afroamerikaner haben strengere Komplikationen von der Körpersklerose, von der alias Skerodermie, als Kaukasier. Entdeckungen veröffentlichten heute innen, Arthritis u. zeigen Rheumatismus, ein Journal der amerikanischen Hochschule von Rheumatologie (...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afroamerikaner haben strengere Komplikationen von der Körpersklerose, von der alias Skerodermie, als Kaukasier. Entdeckungen veröffentlichten heute innen, Arthritis u. zeigen Rheumatismus, ein Journal der amerikanischen Hochschule von Rheumatologie (ACR), den, der mit Kaukasiern, African-American verglichen wird, den Patienten wahrscheinlicher waren, Antikörper zu haben, die Frequenz und Schwierigkeit von Lungenfibrosis erhöhten, die mit verringertem Überleben ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/afroamerikaner-haben-strengere-komplikationen-von-der-skerodermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDA AAC empfiehlt Zustimmung von Pfizers tofacitinib für RA</title>
		<link>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/fda-aac-empfiehlt-zustimmung-von-pfizers-tofacitinib-fur-ra/</link>
		<comments>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/fda-aac-empfiehlt-zustimmung-von-pfizers-tofacitinib-fur-ra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rheumatoide Arthritis]]></category>
		<category><![CDATA[medical-ns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-medical.net/post.aspx?id=a66d862b-a29b-430d-9ec4-9573b6c474bb</guid>
		<description><![CDATA[Pfizer Inc. verkündete heute, dass die Arthritis-Gutachterkommission zum US-Behörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln (FDA) 8-2 wählte, um Zustimmung des Untersuchungsmittel tofacitinib für die Behandlung der erwachsenen Patienten mi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pfizer Inc. verkündete heute, dass die Arthritis-Gutachterkommission zum US-Behörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln (FDA) 8-2 wählte, um Zustimmung des Untersuchungsmittel tofacitinib für die Behandlung der erwachsenen Patienten mit gemäßigt streng aktiver rheumatischer Arthritis zu empfehlen.</p>
<h4>Populäre Suchanfragen:</h4><ul><li><a href="http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/fda-aac-empfiehlt-zustimmung-von-pfizers-tofacitinib-fur-ra/" title="tofacitinib">tofacitinib</a> (1)</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/fda-aac-empfiehlt-zustimmung-von-pfizers-tofacitinib-fur-ra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer sucht FDA-Unterstützung für seine neue Anti-rheumatische Arthritispille</title>
		<link>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/pfizer-sucht-fda-unterstutzung-fur-seine-neue-anti-rheumatische-arthritispille/</link>
		<comments>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/pfizer-sucht-fda-unterstutzung-fur-seine-neue-anti-rheumatische-arthritispille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>april</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rheumatoide Arthritis]]></category>
		<category><![CDATA[medical-ns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-medical.net/post.aspx?id=db68476c-b515-482d-aa9c-0f1d19049500</guid>
		<description><![CDATA[Pfizer wartet, dass das Behörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln seine neue Pille für rheumatische Arthritis (RA) - das erste mündlichbiologische für die Behandlung dieser Unpässlichkeit genehmigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pfizer wartet, dass das Behörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln seine neue Pille für rheumatische Arthritis (RA) &#8211; das erste mündlichbiologische für die Behandlung dieser Unpässlichkeit genehmigt.</p>
<h4>Populäre Suchanfragen:</h4><ul><li><a href="http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/pfizer-sucht-fda-unterstutzung-fur-seine-neue-anti-rheumatische-arthritispille/" title="pfizer">pfizer</a> (6)</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/pfizer-sucht-fda-unterstutzung-fur-seine-neue-anti-rheumatische-arthritispille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchen und Risiko von psoriatic Arthritis des Vorfalls in den US-Frauen</title>
		<link>http://rheumatica.de/rheuma/rauchen-und-risiko-von-psoriatic-arthritis-des-vorfalls-in-den-us-frauen/</link>
		<comments>http://rheumatica.de/rheuma/rauchen-und-risiko-von-psoriatic-arthritis-des-vorfalls-in-den-us-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annals_feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rheuma]]></category>
		<category><![CDATA[Annals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rheumatica.de/?guid=2d61bff489394c86a233a7c800763675</guid>
		<description><![CDATA[Psoriatic Arthritis der Zielsetzungen (PsA) ist eine entzündliche Arthritis, die mit Psoriasis ist. Vorhergehende Studien haben eine Verbindung zwischen dem Rauchen und Psoriasis gefunden, aber die Verbindung mit PsA ist unklar. Die Autoren zielten da...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Psoriatic Arthritis der Zielsetzungen (PsA) ist eine entzündliche Arthritis, die mit Psoriasis ist. Vorhergehende Studien haben eine Verbindung zwischen dem Rauchen und Psoriasis gefunden, aber die Verbindung mit PsA ist unklar. Die Autoren zielten darauf ab, die Verbindung zwischen dem Rauchen und dem Risiko des Vorfalls PsA in einer großen Kohorte der Frauen auszuwerten.  Methoden 94 874 Teilnehmer waren vom Gesundheits-Bolzen der Krankenschwestern enthalten</p>
<h4>Populäre Suchanfragen:</h4><ul><li><a href="http://rheumatica.de/rheuma/rauchen-und-risiko-von-psoriatic-arthritis-des-vorfalls-in-den-us-frauen/" title="arthritis">arthritis</a> (72)</li><li><a href="http://rheumatica.de/rheuma/rauchen-und-risiko-von-psoriatic-arthritis-des-vorfalls-in-den-us-frauen/" title="polymyositis rauchen">polymyositis rauchen</a> (1)</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rheumatica.de/rheuma/rauchen-und-risiko-von-psoriatic-arthritis-des-vorfalls-in-den-us-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karotisultraschall in der kardiovaskulären Risikoschichtung der Patienten mit rheumatischer Arthritis: wann und für wem?</title>
		<link>http://rheumatica.de/rheuma/karotisultraschall-in-der-kardiovaskularen-risikoschichtung-der-patienten-mit-rheumatischer-arthritis-wann-und-fur-wem/</link>
		<comments>http://rheumatica.de/rheuma/karotisultraschall-in-der-kardiovaskularen-risikoschichtung-der-patienten-mit-rheumatischer-arthritis-wann-und-fur-wem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annals_feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rheuma]]></category>
		<category><![CDATA[Annals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rheumatica.de/?guid=2421c75d72db4ed3882c691182e74ef0</guid>
		<description><![CDATA[Ausreichende Schichtung des kardiovaskulären Risikos (Lebenslauf) ist einer der wichtigsten Punkte des Interesses an der Behandlung Patienten mit rheumatischer Arthritis (RA). Eine Task Force der europäischen Liga gegen Rheumatismus hat vorgeschlagen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausreichende Schichtung des kardiovaskulären Risikos (Lebenslauf) ist einer der wichtigsten Punkte des Interesses an der Behandlung Patienten mit rheumatischer Arthritis (RA). Eine Task Force der europäischen Liga gegen Rheumatismus hat vorgeschlagen, das Lebenslauf-Risikomanagement anzupassen, das bei RA-Patienten entsprechend der systematischen kranzartigen berechnet wird Funktion der Risikoauswertung (KERBE) durch Anwendung eines Vervielfacherfaktors von 1.5 bei jenen Patienten mit zwei des folgenden criteri drei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rheumatica.de/rheuma/karotisultraschall-in-der-kardiovaskularen-risikoschichtung-der-patienten-mit-rheumatischer-arthritis-wann-und-fur-wem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Risiken des Rauchens bei Patienten mit spondyloarthritides</title>
		<link>http://rheumatica.de/rheuma/die-risiken-des-rauchens-bei-patienten-mit-spondyloarthritides/</link>
		<comments>http://rheumatica.de/rheuma/die-risiken-des-rauchens-bei-patienten-mit-spondyloarthritides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annals_feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rheuma]]></category>
		<category><![CDATA[Annals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rheumatica.de/?guid=9b52d0a6eecab3c9b9170b88a18f1df3</guid>
		<description><![CDATA[Das rauchende Vorherrschen in Europa schwankt von 14% in Schweden bis fast 38% in Greece.1 in den USA, die es jetzt ungefähr 20% ist, mit großen Unterschieden zwischen Zuständen und entsprechend Gesellschaftsklasse und ethnischem background.2 ist di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das rauchende Vorherrschen in Europa schwankt von 14% in Schweden bis fast 38% in Greece.1 in den USA, die es jetzt ungefähr 20% ist, mit großen Unterschieden zwischen Zuständen und entsprechend Gesellschaftsklasse und ethnischem background.2 ist die Anteile Mann- und Frauenrauchen ziemlich variabel, aber das relative Risiko der kardiovaskulären Krankheiten scheint, in den Frauen höher zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rheumatica.de/rheuma/die-risiken-des-rauchens-bei-patienten-mit-spondyloarthritides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterentwicklung des gemeinsamen Schadens trotz der Steuerung der Entzündung in der rheumatischen Arthritis: eine Rolle für gefahrene synovial Fibroblasttätigkeit des Knorpels Schaden</title>
		<link>http://rheumatica.de/rheuma/weiterentwicklung-des-gemeinsamen-schadens-trotz-der-steuerung-der-entzundung-in-der-rheumatischen-arthritis-eine-rolle-fur-gefahrene-synovial-fibroblasttatigkeit-des-knorpels-schaden/</link>
		<comments>http://rheumatica.de/rheuma/weiterentwicklung-des-gemeinsamen-schadens-trotz-der-steuerung-der-entzundung-in-der-rheumatischen-arthritis-eine-rolle-fur-gefahrene-synovial-fibroblasttatigkeit-des-knorpels-schaden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annals_feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rheuma]]></category>
		<category><![CDATA[Annals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rheumatica.de/?guid=b45dd127cfad4a0b08776beb3f67565d</guid>
		<description><![CDATA[Rheumatische Arthritis (RA) ist eine chronische entzündliche Krankheit, die progressive gemeinsame Zerstörung und infolgedessen Funktionsdie unfähigkeit wegen des kombinierten Effektes des chronischen synovitis und des progressiven gemeinsamen Schad...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rheumatische Arthritis (RA) ist eine chronische entzündliche Krankheit, die progressive gemeinsame Zerstörung und infolgedessen Funktionsdie unfähigkeit wegen des kombinierten Effektes des chronischen synovitis und des progressiven gemeinsamen Schadens verursacht. Behandlung mit Krankheit-änderndrogen und biologischen Mitteln verbessert die Schmerz, Ermüdung und Unfähigkeit. Vor kurzem, ist das Konzept der festen Steuerung in der Behandlung von RA eingeführt worden. Feste Steuerung kann als treatm definiert werden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rheumatica.de/rheuma/weiterentwicklung-des-gemeinsamen-schadens-trotz-der-steuerung-der-entzundung-in-der-rheumatischen-arthritis-eine-rolle-fur-gefahrene-synovial-fibroblasttatigkeit-des-knorpels-schaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Behandeln-zuziel: kann eine gerichtete Ultraschallinitiative RA-Resultate verbessern?</title>
		<link>http://rheumatica.de/rheuma/nach-behandeln-zuziel-kann-eine-gerichtete-ultraschallinitiative-ra-resultate-verbessern/</link>
		<comments>http://rheumatica.de/rheuma/nach-behandeln-zuziel-kann-eine-gerichtete-ultraschallinitiative-ra-resultate-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annals_feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rheuma]]></category>
		<category><![CDATA[Annals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rheumatica.de/?guid=0fd71d90da60a7b3dc85fdbc547ff6de</guid>
		<description><![CDATA[Für Patienten mit rheumatischer Arthritis (RA), kann Erlass mit fester Steuerung der Entzündung und des frühen Gebrauches der ändernmittel der Krankheit erzielt werden. Der Wert des Erlassses als Resultat ist vor kurzem von der europäischen Liga g...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Patienten mit rheumatischer Arthritis (RA), kann Erlass mit fester Steuerung der Entzündung und des frühen Gebrauches der ändernmittel der Krankheit erzielt werden. Der Wert des Erlassses als Resultat ist vor kurzem von der europäischen Liga gegen Rheumatismusempfehlungen hervorgehoben worden. Jedoch stimmt Erlass, wenn er definiert wird durch klinische Erlasskriterien (Krankheittätigkeitskerbe, vereinfachter Krankheittätigkeitsindex, usw.) nicht immer mit dem kompletten abse überein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rheumatica.de/rheuma/nach-behandeln-zuziel-kann-eine-gerichtete-ultraschallinitiative-ra-resultate-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoch-Dosis glucocorticoids verdoppeln Risiko der bakteriellen Infektion in den Kindern mit JIA</title>
		<link>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/hoch-dosis-glucocorticoids-verdoppeln-risiko-der-bakteriellen-infektion-in-den-kindern-mit-jia/</link>
		<comments>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/hoch-dosis-glucocorticoids-verdoppeln-risiko-der-bakteriellen-infektion-in-den-kindern-mit-jia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rheumatoide Arthritis]]></category>
		<category><![CDATA[medical-ns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-medical.net/post.aspx?id=bc7b8f8b-d4b5-4939-be3b-008ee8c79907</guid>
		<description><![CDATA[Kinder mit jugendlicher idiopathic Arthritis haben höhere Rate der bakteriellen Infektion, Hospitalisierung und Gebrauch von Zunahmen der Hochdosis Steroide, die riskieren, entsprechend Forschung von der Universität von Alabama erheblich zu erfordern...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinder mit jugendlicher idiopathic Arthritis haben höhere Rate der bakteriellen Infektion, Hospitalisierung und Gebrauch von Zunahmen der Hochdosis Steroide, die riskieren, entsprechend Forschung von der Universität von Alabama erheblich zu erfordern in Birmingham.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rheumatica.de/rheumatoide-arthritis/hoch-dosis-glucocorticoids-verdoppeln-risiko-der-bakteriellen-infektion-in-den-kindern-mit-jia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

